業務報酬のご案内②
当事務所における報酬額は下記内容を基本としておりますが、受託範囲、契約形態などを考慮し、お客様のご要望に合わせてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
Ⅲ-3. 顧問料以外の報酬(スポット契約 労働保険料概算・確定申告)
従業員数 | 料金(一般) | 顧問先 | 従業員数 | 料金(一般) | 顧問先 |
---|---|---|---|---|---|
~ 9人 | 30,000円(税別) | (注) | 60~69人 | 90,000円(税別) | (注) |
10~19人 | 40,000円(税別) | (注) | 70~79人 | 100,000円(税別) | (注) |
20~29人 | 50,000円(税別) | (注) | 80~89人 | 110,000円(税別) | (注) |
30~39人 | 60,000円(税別) | (注) | 90~99人 | 120,000円(税別) | (注) |
40~49人 | 70,000円(税別) | (注) | 100人以上 | 別途お見積り | (注) | 50~59人 | 80,000円(税別) | (注) |
をする場合は、別途お見積りいたします。
*従業員数には、役員・アルバイト等を含みます。
*一括有期事業報告、建設の事業における事務所労災申告につきましては、別途お見積りいたし
ます。
*(注)の項目の報酬は、顧問契約(スタンダード,オプショナル)をご契約のお客様の顧問報
酬に含まれます。
Ⅲ-4. 顧問料以外の報酬(スポット契約 社会保険算定基礎届)
従業員数 | 料金(一般) | 顧問先 | 従業員数 | 料金(一般) | 顧問先 |
---|---|---|---|---|---|
~ 9人 | 30,000円(税別) | (注) | 60~69人 | 90,000円(税別) | (注) |
10~19人 | 40,000円(税別) | (注) | 70~79人 | 100,000円(税別) | (注) |
20~29人 | 50,000円(税別) | (注) | 80~89人 | 110,000円(税別) | (注) |
30~39人 | 60,000円(税別) | (注) | 90~99人 | 120,000円(税別) | (注) |
40~49人 | 70,000円(税別) | (注) | 100人以上 | 別途お見積り | (注) | 50~59人 | 80,000円(税別) | (注) |
酬に含まれます。
Ⅳ-1. 顧問料以外の報酬(コンサルティング契約 就業規則整備・セミナー等)
内容 | 料金 | 期間 |
---|---|---|
就業規則整備(一部改訂) | 100,000円(税別)~ | 2ヶ月 |
就業規則整備(全面改訂) | 200,000円(税別)~ | 3ヶ月 |
就業規則整備(新規作成) | 200,000円(税別)~ | 3ヶ月 |
就業規則関連規程(1規程を一部改訂) | 50,000円(税別)~ | 1ヶ月 |
就業規則関連規程(1規程を新規作成) | 80,000円(税別)~ | 2ヶ月 |
労働時間・賃金制度設計コンサルティング | 900,000円(税別)~ | 3ヶ月~ |
IPO支援コンサルティング | 900,000円(税別)~ | 3ヶ月~ |
人事制度設計・運用コンサルティング | 1,200,000円(税別)~ | 6ヶ月~ |
労働基準監督署調査立会 | 100,000円(税別)~ | 都度協議 |
紛争解決手続き代理業務 | 200,000円(税別)~ | 1ヶ月半程度 |
年金事務所調査立会 | 100,000円(税別)~ | 都度協議 |
セミナー講師 | 100,000円(税別)~ | 90分 |
Ⅳ-2. 顧問料以外の報酬(スポット契約 事務手続業務)
法令関係 | 内容 | 料金(一般) | 顧問先 |
---|---|---|---|
社会保険関係 | 新規適用届(被保険者5人未満) | 60,000円 (税別) | -25% |
新規適用届(被保険者5~9人) | 80,000円 (税別) | -25% | |
新規適用届(被保険者10人以上) | 100,000円~(税別) | -25% | |
健康保険組合への編入手続 | 80,000円(税別) | -25% | |
被保険者資格取得届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者資格取得届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被扶養者異動届 | 5,000円(税別) | (注) | |
健康保険被保険者資格証明書交付申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
国民年金第3号被保険者届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者資格喪失届 | 5,000円(税別) | (注) | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000円(税別) | -25% | |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 5,000円(税別) | (注) | |
賞与等支払届(10人まで) | 5,000円(税別)~ | (注) | |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
年金手帳再交付申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者氏名変更(訂正)届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者生年月日訂正届 | 5,000円(税別) | (注) | |
基礎年金番号重複取消届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者住所変更届 | 5,000円(税別) | (注) | |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円(税別) | (注) | |
事業所関係変更届 | 20,000円(税別) | (注) | |
適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000円(税別) | (注) | |
出産育児一時金請求書 | 5,000円(税別) | (注) | |
出産手当金請求書(初回) | 15,000円(税別) | (注) | |
療養費支給申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
高額療養費支給申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
限度額認定申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
傷病手当金請求書(初回) | 15,000円(税別) | (注) | |
埋葬料(費)請求書 | 10,000円(税別) | (注) | |
被保険者報酬月額変更届(10人まで) | 5,000円~(税別) | (注) | |
産前産後休業等取得者申出書 | 5,000円(税別) | (注) | |
産前産後休業等取得者終了届 | 5,000円(税別) | (注) | |
育児休業等取得者申出書 | 5,000円(税別) | (注) | |
育児休業等取得者終了届 | 5,000円(税別) | (注) | |
養育期間標準報酬月額特例申出書 | 5,000円(税別) | (注) | |
第三者行為による傷病届 | 5,000円(税別) | (注) | |
老齢年金裁定請求 | 30,000円(税別) | -25% | |
障害年金裁定請求 | 150,000円(税別) | -25% | |
遺族年金裁定請求 | 50,000円(税別) | -25% | |
労働基準法関係 | フレックスタイム制に関する協定書 | 30,000円~(税別) | (注) |
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~(税別) | (注) | |
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~(税別) | (注) | |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 30,000円~(税別) | (注) | |
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 10,000円~(税別) | (注) | |
事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 30,000円~(税別) | (注) | |
専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 30,000円~(税別) | (注) | |
企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 30,000円~(税別) | (注) | |
労働安全衛生関係 | 死傷病報告書 | 5,000円(税別) | (注) |
健康診断結果報告書 | 5,000円(税別) | (注) | |
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 5,000円(税別) | (注) | |
労働保険関係 | 労働保険料申告書 | 30,000円~(税別) | (注) |
労働保険関係成立届 | 20,000円(税別) | (注) | |
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 60,000円(税別) | (注) | |
雇用保険設置届(被保険者10~49人) | 80,000円(税別) | (注) | |
雇用保険設置届(被保険者50人以上) | 150,000円(税別) | (注) | |
継続事業一括認可・取消申請 | 10,000円(税別) | (注) | |
労働保険名称、所在地等変更届 | 10,000円(税別) | (注) | |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円(税別) | (注) | |
被保険者資格取得届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者資格喪失届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者離職証明書 | 10,000円(税別) | (注) | |
被保険者氏名変更届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者転勤届 | 5,000円(税別) | (注) | |
被保険者証再交付申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
取得・喪失等届訂正・取消願 | 5,000円(税別) | (注) | |
各種届書等再作成・再交付申請書 | 5,000円(税別) | (注) | |
離職票記載内容補正願 | 5,000円(税別) | (注) | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円(税別) | (注) | |
育児休業給付金支給申請書 | 20,000円(税別) | (注) | |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000円(税別) | (注) | |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 10,000円(税別) | (注) | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 20,000円(税別) | (注) | |
療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 10,000円(税別) | (注) | |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 10,000円(税別) | (注) | |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 5,000円(税別) | (注) | |
休業(補償)給付支給請求書 | 10,000円(税別) | (注) | |
労働者死傷病報告 | 10,000円(税別) | (注) | |
第三者行為災害届 | 50,000円(税別) | (注) | |
遺族(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円(税別) | (注) | |
障害(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円(税別) | (注) | |
特別加入申請書 | 50,000円(税別) | -25% |
に含まれます。